products
產品分類產品中心/ products
簡要描述:無局放變頻諧振試驗系統廣泛用于電力、冶金、石油、化工等行業,適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗。由無局放變頻電源、無局放激磁變壓器、無局放電抗器和無局放耦電電容分壓器組成。無局放串聯諧振具有過流,過壓,過零,欠壓、閃落等完善保護功能。被試品的電容與電抗器構成串聯諧振連接方式。
無局放串聯諧振使用環境
環境溫度 | -10℃~+50℃ |
最大日溫差 | <25K |
相對濕度 | ≤90%,無凝露 |
太陽輻射強度 | 0.1W/cm2 |
海拔高度 | ≤1000m |
使用地點 | 戶外/戶內 |
無火災及爆炸危險 | |
不含有腐蝕金屬和絕緣的氣體存在 | |
有一可靠接地點 | |
安裝放置地點平坦,電抗器安裝傾斜度不大于5° |
技術參數
額定容量 | 450kW |
輸入工作電源 | 三相380V±10%,50Hz |
輸出電壓不穩定度 | ≤ 1.0% |
額定輸出電流 | 1285.7A |
輸出電壓波形 | 標準正弦波 |
波形畸變率 | ≤1.0% |
試驗頻率范圍 | 30~300Hz |
輸出頻率分辨率 | 0.1Hz |
輸出頻率不穩定度 | ≤0.05% |
絕緣水平 | 輸入、輸出端子對地≥2kV/AC/1min |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
噪聲 | ≤80dB |
局放試驗電源
序號 | 額定功率 | 工作電源 | 輸出電壓 | 備注說明 |
1 | 5kW | 380V | 0-350V | 小容量、便攜式、鋁型材機箱、本控方式 |
2 | 10kW | 380V | 0-350V | |
3 | 15kW | 380V | 0-350V | |
4 | 50kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠控方式 |
5 | 100kW | 380V | 0-350V | |
6 | 150kW | 380V | 0-350V | |
7 | 200kW | 380V | 0-350V | 中容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠控方式 |
8 | 250kW | 380V | 0-350V | |
9 | 300kW | 380V | 0-350V | |
10 | 350kW | 380V | 0-350V | 特大容量、吊裝式、鐵殼立柜、遠控方式 |
11 | 400kW | 380V | 0-350V | |
12 | 450kW | 380V | 0-350V |
110kV主變感應耐壓及局放試驗系統
序號 | 設備名稱 | 主要部件名稱型號及數量 | 主要技術參數 | 適用范圍 |
1 | 150kW無局放變頻諧振試驗系統 | 無局放變頻控制電源 150kW 1臺 | 電源功率:150kW | 110kV/120MVA及以下主變的感應耐壓及局放試驗 |
局 放 量:≤10PC | ||||
輸入電源:三相 380V | ||||
輸出電壓:單相 0~350V | ||||
輸出頻率:30~300Hz | ||||
2 | 無局放勵磁變壓器 150kVA 1臺 | 額定容量:150kVA | ||
局 放 量:≤10PC | ||||
輸入電壓:350V | ||||
輸出電壓:10kV*2 | ||||
3 | 無局放補償電抗器 20kV/10A 2臺 | 額定電壓:20kV | ||
額定電流:10A | ||||
工作頻率:50~150Hz | ||||
局 放 量:≤10PC | ||||
4 | 無暈交流分壓器 100kV/0.5nF 1臺 | 額定電壓:100kV | ||
局 放 量:≤10PC | ||||
測量精度:1.0級 | ||||
頻率范圍:30~300Hz | ||||
5 | 系統附件 | 防暈套管、電源線、連接線等標準配置 | ||
6 | 局部放電測試儀 1臺 | 數字式 兩通道 |
220kV主變感應耐壓及局放試驗系統
序號 | 設備名稱 | 主要部件名稱型號及數量 | 主要技術參數 | 適用范圍 |
1 | 300kW無局放變頻諧振試驗系統 | 無局放變頻控制電源 300kW 1臺 | 電源功率:300kW | 220kV/240MVA及以上主變的感應耐壓及局放試驗 |
局放量:≤10PC | ||||
輸入電源:三相 380V | ||||
輸出頻率:30~300Hz | ||||
輸出電壓:單項 0~350V | ||||
2 | 無局放勵磁變壓器 300kVA 1臺 | 額定容量:300kVA | ||
局放量:≤10PC | ||||
輸入電壓:350V | ||||
輸出電壓:35kV*2 | ||||
3 | 無局放補償電抗器 40kV/20A 2臺 | 額定電壓:40kV | ||
額定電流:20A | ||||
工作頻率:50~150Hz | ||||
局放量:≤10PC | ||||
4 | 無暈交流分壓器 100kV/0.5nF 1臺 | 額定電壓:100kV | ||
局放量:≤10PC | ||||
測量精度:1.0級 | ||||
頻率范圍:30~300Hz | ||||
5 | 系統附件 | 防暈套管、電源線、連接線等 | ||
6 | 局部放電測試儀 1臺 | 數字式 兩通道 |
產品特征
1、高保真線性功放原理保證試驗系統的局部放電量小于5pc
2、數字、模擬控制箱雙回路控制、傳輸
3、試驗過程可實時狀態自檢及顯示
4、無局放串聯諧振阻抗低,過壓過流閃絡保護等功能齊全,可靠性高、對現場電源要求低
5、使用光纖通訊和采樣,*隔離高壓及低壓控制回路
6、電源采用220V單相電源或380V單電源,方便現場取電
7、試驗過程可實時狀態自檢及顯示、符合國標要求有監測峰值功能,可實時監測高壓試驗波形
8、特殊散熱系統能保證設備有效連續工作3小時以上且溫升小于45k
9、可記錄并繪制高壓U/T、I/T 試驗曲線
10、外殼采用環氧樹脂澆注,玻璃絲纏繞的無暈高壓絕緣外筒、電抗器部分采用干式環氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求
CONTACT
辦公地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區高新五路84號光谷光機電產業園6棟TEL:18472264775
EMAIL:1440079206@qq.com